Edits
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 341,355 | 4 | 0.0 % | 173 | 0.1 % | 433 | 0.1 % | 621 | 0.2 % | 238 | 0.1 % | 664 | 0.2 % | 879 | 0.3 % | 1,098 | 0.3 % | 36,735 | 11 % | 118,260 | 35 % | 182,250 | 53 % |
2022 | 437,664 | 15 | 0.0 % | 319 | 0.1 % | 723 | 0.2 % | 784 | 0.2 % | 1,732 | 0.4 % | 3,546 | 0.8 % | 4,469 | 1.0 % | 5,424 | 1.2 % | 54,337 | 12 % | 143,961 | 33 % | 222,354 | 51 % |
2021 | 395,394 | 14 | 0.0 % | 343 | 0.1 % | 576 | 0.1 % | 1,051 | 0.3 % | 1,119 | 0.3 % | 1,314 | 0.3 % | 2,957 | 0.7 % | 4,351 | 1.1 % | 37,914 | 9.6 % | 152,292 | 39 % | 193,463 | 49 % |
2020 | 504,913 | 9 | 0.0 % | 228 | 0.0 % | 605 | 0.1 % | 534 | 0.1 % | 920 | 0.2 % | 1,913 | 0.4 % | 3,954 | 0.8 % | 25,193 | 5.0 % | 66,729 | 13 % | 204,090 | 40 % | 200,738 | 40 % |
2019 | 374,211 | 11 | 0.0 % | 167 | 0.0 % | 365 | 0.1 % | 837 | 0.2 % | 2,475 | 0.7 % | 3,585 | 1.0 % | 2,018 | 0.5 % | 6,211 | 1.7 % | 24,663 | 6.6 % | 174,260 | 47 % | 159,619 | 43 % |
2018 | 342,916 | 3 | 0.0 % | 195 | 0.1 % | 394 | 0.1 % | 385 | 0.1 % | 337 | 0.1 % | 1,418 | 0.4 % | 1,723 | 0.5 % | 1,411 | 0.4 % | 91,270 | 27 % | 108,011 | 31 % | 137,769 | 40 % |
2017 | 385,626 | 11 | 0.0 % | 310 | 0.1 % | 467 | 0.1 % | 425 | 0.1 % | 366 | 0.1 % | 503 | 0.1 % | 759 | 0.2 % | 1,932 | 0.5 % | 60,749 | 16 % | 202,561 | 53 % | 117,543 | 30 % |
2016 | 365,364 | 6 | 0.0 % | 143 | 0.0 % | 645 | 0.2 % | 1,363 | 0.4 % | 691 | 0.2 % | 567 | 0.2 % | 347 | 0.1 % | 4,327 | 1.2 % | 54,274 | 15 % | 180,280 | 49 % | 122,721 | 34 % |
2015 | 260,240 | 11 | 0.0 % | 111 | 0.0 % | 207 | 0.1 % | 420 | 0.2 % | 763 | 0.3 % | 1,640 | 0.6 % | 1,789 | 0.7 % | 2,914 | 1.1 % | 58,477 | 22 % | 193,471 | 74 % | 437 | 0.2 % |
2014 | 180,566 | 71 | 0.0 % | 232 | 0.1 % | 360 | 0.2 % | 471 | 0.3 % | 965 | 0.5 % | 1,483 | 0.8 % | 6,971 | 3.9 % | 49,580 | 27 % | 120,433 | 67 % | ||||
2013 | 215,341 | 90 | 0.0 % | 100 | 0.0 % | 268 | 0.1 % | 409 | 0.2 % | 576 | 0.3 % | 594 | 0.3 % | 443 | 0.2 % | 936 | 0.4 % | 137,087 | 64 % | 74,838 | 35 % | ||
2012 | 252,058 | 19 | 0.0 % | 256 | 0.1 % | 312 | 0.1 % | 437 | 0.2 % | 643 | 0.3 % | 918 | 0.4 % | 639 | 0.3 % | 14,627 | 5.8 % | 187,416 | 74 % | 46,791 | 19 % | ||
2011 | 238,639 | 60 | 0.0 % | 391 | 0.2 % | 783 | 0.3 % | 1,042 | 0.4 % | 1,666 | 0.7 % | 2,926 | 1.2 % | 8,444 | 3.5 % | 27,823 | 12 % | 168,297 | 71 % | 27,207 | 11 % | ||
2010 | 197,913 | 123 | 0.1 % | 378 | 0.2 % | 824 | 0.4 % | 693 | 0.4 % | 1,592 | 0.8 % | 3,319 | 1.7 % | 10,597 | 5.4 % | 21,418 | 11 % | 157,986 | 80 % | 983 | 0.5 % | ||
2009 | 177,025 | 75 | 0.0 % | 389 | 0.2 % | 999 | 0.6 % | 1,464 | 0.8 % | 2,286 | 1.3 % | 3,871 | 2.2 % | 11,664 | 6.6 % | 90,199 | 51 % | 66,078 | 37 % | ||||
2008 | 142,382 | 358 | 0.3 % | 780 | 0.5 % | 1,337 | 0.9 % | 2,241 | 1.6 % | 3,884 | 2.7 % | 9,423 | 6.6 % | 21,192 | 15 % | 62,518 | 44 % | 40,649 | 29 % | ||||
2007 | 110,979 | 458 | 0.4 % | 890 | 0.8 % | 1,795 | 1.6 % | 2,914 | 2.6 % | 5,091 | 4.6 % | 11,699 | 11 % | 12,608 | 11 % | 18,555 | 17 % | 56,969 | 51 % | ||||
2006 | 187,731 | 885 | 0.5 % | 785 | 0.4 % | 1,696 | 0.9 % | 6,172 | 3.3 % | 39,456 | 21 % | 26,299 | 14 % | 39,996 | 21 % | 69,862 | 37 % | 2,580 | 1.4 % | ||||
2005 | 33,783 | 31,853 | 94 % | 13 | 0.0 % | 50 | 0.1 % | 239 | 0.7 % | 1,232 | 3.6 % | 396 | 1.2 % | ||||||||||
2004 | 2,220 | 2,220 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2003 |
Cumulées
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 341,355 | 4 | 0.0 % | 177 | 0.1 % | 610 | 0.2 % | 1,231 | 0.4 % | 1,469 | 0.4 % | 2,133 | 0.6 % | 3,012 | 0.9 % | 4,110 | 1.2 % | 40,845 | 12 % | 159,105 | 47 % | 341,355 | 100 % |
2022 | 437,664 | 15 | 0.0 % | 334 | 0.1 % | 1,057 | 0.2 % | 1,841 | 0.4 % | 3,573 | 0.8 % | 7,119 | 1.6 % | 11,588 | 2.6 % | 17,012 | 3.9 % | 71,349 | 16 % | 215,310 | 49 % | 437,664 | 100 % |
2021 | 395,394 | 14 | 0.0 % | 357 | 0.1 % | 933 | 0.2 % | 1,984 | 0.5 % | 3,103 | 0.8 % | 4,417 | 1.1 % | 7,374 | 1.9 % | 11,725 | 3.0 % | 49,639 | 13 % | 201,931 | 51 % | 395,394 | 100 % |
2020 | 504,913 | 9 | 0.0 % | 237 | 0.0 % | 842 | 0.2 % | 1,376 | 0.3 % | 2,296 | 0.5 % | 4,209 | 0.8 % | 8,163 | 1.6 % | 33,356 | 6.6 % | 100,085 | 20 % | 304,175 | 60 % | 504,913 | 100 % |
2019 | 374,211 | 11 | 0.0 % | 178 | 0.0 % | 543 | 0.1 % | 1,380 | 0.4 % | 3,855 | 1.0 % | 7,440 | 2.0 % | 9,458 | 2.5 % | 15,669 | 4.2 % | 40,332 | 11 % | 214,592 | 57 % | 374,211 | 100 % |
2018 | 342,916 | 3 | 0.0 % | 198 | 0.1 % | 592 | 0.2 % | 977 | 0.3 % | 1,314 | 0.4 % | 2,732 | 0.8 % | 4,455 | 1.3 % | 5,866 | 1.7 % | 97,136 | 28 % | 205,147 | 60 % | 342,916 | 100 % |
2017 | 385,626 | 11 | 0.0 % | 321 | 0.1 % | 788 | 0.2 % | 1,213 | 0.3 % | 1,579 | 0.4 % | 2,082 | 0.5 % | 2,841 | 0.7 % | 4,773 | 1.2 % | 65,522 | 17 % | 268,083 | 70 % | 385,626 | 100 % |
2016 | 365,364 | 6 | 0.0 % | 149 | 0.0 % | 794 | 0.2 % | 2,157 | 0.6 % | 2,848 | 0.8 % | 3,415 | 0.9 % | 3,762 | 1.0 % | 8,089 | 2.2 % | 62,363 | 17 % | 242,643 | 66 % | 365,364 | 100 % |
2015 | 260,240 | 11 | 0.0 % | 122 | 0.0 % | 329 | 0.1 % | 749 | 0.3 % | 1,512 | 0.6 % | 3,152 | 1.2 % | 4,941 | 1.9 % | 7,855 | 3.0 % | 66,332 | 25 % | 259,803 | 100 % | 260,240 | 100 % |
2014 | 180,566 | 71 | 0.0 % | 303 | 0.2 % | 663 | 0.4 % | 1,134 | 0.6 % | 2,099 | 1.2 % | 3,582 | 2.0 % | 10,553 | 5.8 % | 60,133 | 33 % | 180,566 | 100 % | 180,566 | 100 % | ||
2013 | 215,341 | 90 | 0.0 % | 190 | 0.1 % | 458 | 0.2 % | 867 | 0.4 % | 1,443 | 0.7 % | 2,037 | 0.9 % | 2,480 | 1.2 % | 3,416 | 1.6 % | 140,503 | 65 % | 215,341 | 100 % | 215,341 | 100 % |
2012 | 252,058 | 19 | 0.0 % | 275 | 0.1 % | 587 | 0.2 % | 1,024 | 0.4 % | 1,667 | 0.7 % | 2,585 | 1.0 % | 3,224 | 1.3 % | 17,851 | 7.1 % | 205,267 | 81 % | 252,058 | 100 % | 252,058 | 100 % |
2011 | 238,639 | 60 | 0.0 % | 451 | 0.2 % | 1,234 | 0.5 % | 2,276 | 1.0 % | 3,942 | 1.7 % | 6,868 | 2.9 % | 15,312 | 6.4 % | 43,135 | 18 % | 211,432 | 89 % | 238,639 | 100 % | 238,639 | 100 % |
2010 | 197,913 | 123 | 0.1 % | 501 | 0.3 % | 1,325 | 0.7 % | 2,018 | 1.0 % | 3,610 | 1.8 % | 6,929 | 3.5 % | 17,526 | 8.9 % | 38,944 | 20 % | 196,930 | 100 % | 197,913 | 100 % | 197,913 | 100 % |
2009 | 177,025 | 75 | 0.0 % | 464 | 0.3 % | 1,463 | 0.8 % | 2,927 | 1.7 % | 5,213 | 2.9 % | 9,084 | 5.1 % | 20,748 | 12 % | 110,947 | 63 % | 177,025 | 100 % | 177,025 | 100 % | 177,025 | 100 % |
2008 | 142,382 | 358 | 0.3 % | 1,138 | 0.8 % | 2,475 | 1.7 % | 4,716 | 3.3 % | 8,600 | 6.0 % | 18,023 | 13 % | 39,215 | 28 % | 101,733 | 71 % | 142,382 | 100 % | 142,382 | 100 % | 142,382 | 100 % |
2007 | 110,979 | 458 | 0.4 % | 1,348 | 1.2 % | 3,143 | 2.8 % | 6,057 | 5.5 % | 11,148 | 10 % | 22,847 | 21 % | 35,455 | 32 % | 54,010 | 49 % | 110,979 | 100 % | 110,979 | 100 % | 110,979 | 100 % |
2006 | 187,731 | 885 | 0.5 % | 1,670 | 0.9 % | 3,366 | 1.8 % | 9,538 | 5.1 % | 48,994 | 26 % | 75,293 | 40 % | 115,289 | 61 % | 185,151 | 99 % | 187,731 | 100 % | 187,731 | 100 % | 187,731 | 100 % |
2005 | 33,783 | 31,853 | 94 % | 31,866 | 94 % | 31,916 | 94 % | 32,155 | 95 % | 33,387 | 99 % | 33,783 | 100 % | 33,783 | 100 % | 33,783 | 100 % | 33,783 | 100 % | 33,783 | 100 % | 33,783 | 100 % |
2004 | 2,220 | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % | 2,220 | 100 % |
2003 |